Over 2.5 Goals Tips
| Date | Event | 2.5 goals | Odd | Res |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | Az Alkmaar - Ado Den Haag | Over | 1.50 | 2:0 |
| 08.08.2026 | PSV Eindhoven - Fortuna Sittard | Over | 1.22 | 2:2 |
| 08.08.2026 | Nec Nijmegen - Telstar | Over | 1.44 | 1:2 |
| 08.08.2026 | Njardvik - Vestri | Over | 1.44 | 3:1 |
| 07.08.2026 | Wolverhampton - Port Vale | Over | 1.53 | 3:0 |
| 07.08.2026 | Skn St. Poelten - Austria Wien Ii | Over | 1.53 | 0:1 |
| 07.08.2026 | Bw Linz - Wacker Innsbruck | Over | 1.53 | 3:0 |
| 07.08.2026 | Afturelding - Grindavik | Over | 1.33 | 4:1 |
| 06.08.2026 | Lech Poznan - Klaksvik | Over | 1.44 | 1:0 |
| 06.08.2026 | Thun - Vikingur Reykjavik | Over | 1.50 | 3:0 |
| 06.08.2026 | Benfica - Hearts | Over | 1.30 | 6:1 |
| 06.08.2026 | Ajax - Shelbourne | Over | 1.30 | 3:1 |
| 04.08.2026 | Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris | Over | 1.50 | 5:0 |
| 04.08.2026 | USG - Bodoe/Glimt | Over | 1.53 | 3:3 |
| 04.08.2026 | Thor Akureyri - Breidablik | Over | 1.29 | 1:0 |
| 04.08.2026 | Newport - Roma | Over | 1.30 | 1:4 |
| 02.08.2026 | Nomme Jk Kalju - Tammeka | Over | 1.52 | 5:1 |
| 02.08.2026 | Paide Linnameeskond - Kuressaare | Over | 1.52 | 1:0 |
| 02.08.2026 | Parnu Jk Vaprus - Levadia | Over | 1.35 | 1:1 |
| 02.08.2026 | Midtjylland - Horsens | Over | 1.53 | 2:1 |
| 01.08.2026 | Salzburg - Hartberg | Over | 1.50 | 1:0 |
| 01.08.2026 | Vestmannaeyjar - Fram Reykjavik | Over | 1.37 | 1:2 |
| 01.08.2026 | Start - Viking | Over | 1.50 | 0:3 |
| 01.08.2026 | Porto - Torreense | Over | 1.33 | 1:0 |
| 31.07.2026 | Dundalk - Sligo Rovers | Over | 1.50 | 1:1 |
| 31.07.2026 | Finn Harps - Cork City | Over | 1.50 | 0:3 |
| 31.07.2026 | Bodoe/Glimt - Lillestroem | Over | 1.30 | 4:0 |
| 31.07.2026 | KTP- Akatemia | Over | 1.45 | 2:1 |
| 30.07.2026 | Maccabi Tel Aviv - Sheriff | Over | 1.53 | 1:0 |
| 30.07.2026 | Benfica - St.Gallen | Over | 1.36 | 5:0 |
| 30.07.2026 | Ilves - Stjarnan | Over | 1.53 | 2:1 |
| 30.07.2026 | Gyori Eto - Atert Bissen | Over | 1.36 | 1:1 |
| 26.07.2026 | Fc Copenhagen - Lyngby | Over | 1.40 | 3:2 |
| 26.07.2026 | Fram Reykjavik - Fh Hafnarfjordur | Over | 1.26 | 0:0 |
| 26.07.2026 | Sandefjord - Bodoe/Glimt | Over | 1.40 | 0:3 |
| 26.07.2026 | Aalesund - Viking | Over | 1.44 | 1:1 |
| 25.07.2026 | Stroemsgodset - Lyn | Over | 1.25 | 1:1 |
| 25.07.2026 | Haudgesund - Bryne | Over | 1.40 | 1:2 |
| 25.07.2026 | Ir Reykjavik - Fylkir | Over | 1.38 | 2:0 |
| 25.07.2026 | Galway United - Waterford | Over | 1.53 | 0:0 |
| 23.07.2026 | Rakow Czestochowa - Valletta | Over | 1.50 | 3:1 |
| 23.07.2026 | RFS - Vestri | Over | 1.25 | 4:1 |
| 23.07.2026 | Fc Santa Coloma - Rapid Wien | Over | 1.44 | 1:3 |
| 23.07.2026 | Borac Banja Luka - Petrocub | Over | 1.53 | 4:0 |
| 21.07.2026 | Mjaellby - Lincoln Red Imps | Over | 1.44 | 3:0 |
| 21.07.2026 | Fenerbahce - Gornik Zabrze | Over | 1.44 | 1:0 |
| 21.07.2026 | Larne - Crvena Zvezda | Over | 1.53 | 0:4 |
| 21.07.2026 | Kilmarnock - Hamilton Academical | Over | 1.40 | 1:0 |
| 18.07.2026 | Thor Akureyri - Vikingur Reykjavik | Over | 1.20 | 2:1 |
| 18.07.2026 | Grindavik - Ir Reykjavik | Over | 1.38 | 0:0 |
| 18.07.2026 | Grotta - Aegir | Over | 1.26 | 6:1 |
| 18.07.2026 | Throttur Reykjavik - Voelsungur | Over | 1.22 | 1:0 |
| 16.07.2026 | Pyunik - Marsaxlokk | Over | 1.53 | 1:0 |
| 16.07.2026 | RFS - Glentoran | Over | 1.53 | 2:0 |
| 16.07.2026 | Fci Levadia - Caernarfon | Over | 1.53 | 5:0 |
| 16.07.2026 | Shkendija - Europa | Over | 1.53 | 1:0 |
| 14.07.2026 | Larne - Tre Fiori | Over | 1.53 | 2:1 |
| 14.07.2026 | KuPS - Vardar Skopje | Over | 1.53 | 2:3 |
| 14.07.2026 | Inter Club D'escaldes - Lincoln Red Imps Fc | Over | 1.44 | 1:1 |
| 14.07.2026 | Iberia 1999 - Flora Tallinn | Over | 1.53 | 2:2 |
| 11.07.2026 | Kauno Zalgiris - Panevezys | Over | 1.53 | 3:0 |
| 11.07.2026 | Inverness - East Fife | Over | 1.53 | 1:1 |
| 11.07.2026 | Raith Rovers - Elgin | Over | 1.40 | 3:1 |
| 11.07.2026 | Stenhousemuir - Forfar | Over | 1.44 | 2:0 |
| 03.07.2026 | Nomme United - Nomme Jk Kalju | Over | 1.50 | 1:2 |
| 03.07.2026 | Aegir - Fylkir | Over | 1.32 | 2:4 |
| 03.07.2026 | Grotta - Hk Kopavogs | Over | 1.36 | 2:1 |
| 03.07.2026 | Ir Reykjavik - Afturelding | Over | 1.31 | 0:1 |
| 27.06.2026 | Throttur Reykjavik - Vestri | Over | 1.40 | 1:1 |
| 27.06.2026 | Voelsungur - Grotta | Over | 1.32 | 2:2 |
| 27.06.2026 | Stroemsgodset - Odds Ballklubb | Over | 1.36 | 2:2 |
| 27.06.2026 | Stabaek - Bryne | Over | 1.44 | 2:0 |
| 26.06.2026 | Afturelding - Njardvik | Over | 1.50 | 2:0 |
| 26.06.2026 | Grindavik - Aegir | Over | 1.39 | 0:0 |
| 26.06.2026 | Leiknir Reykjavik - Ir Reykjavik | Over | 1.44 | 2:1 |
| 26.06.2026 | Fylkir - Hk Kopavogs | Over | 1.41 | 0:2 |
| 21.06.2026 | Riga - Liepaja | Over | 1.50 | 4:0 |
| 21.06.2026 | Bryne - Aasane | Over | 1.48 | 1:0 |
| 21.06.2026 | Odds Ballklubb - Hoedd | Over | 1.44 | 0:0 |
| 21.06.2026 | Raufoss - Sogndal | Over | 1.48 | 3:1 |
| 14.06.2026 | Germany - Curacao | Over | 1.20 | 7:1 |
| 14.06.2026 | Keflavik - Fh Hafnarfjordur | Over | 1.32 | 1:2 |
| 14.06.2026 | Stroemsgodset - Raufoss | Over | 1.29 | 6:1 |
| 14.06.2026 | Hoedd - Kongsvinger | Over | 1.44 | 1:2 |
| 07.06.2026 | Ranheim - Stroemmen | Over | 1.36 | 2:2 |
| 07.06.2026 | Trelleborgs - Skoevde Aik | Over | 1.51 | 4:0 |
| 07.06.2026 | Ariana Fc - Eskilsminne If | Over | 1.52 | 2:1 |
| 07.06.2026 | Piteaa - Enkoeping | Over | 1.43 | 0:2 |
| 30.05.2026 | Hobro - Middlefart | Over | 1.53 | 3:2 |
| 30.05.2026 | Parnu Jk Vaprus - Nomme Jk Kalju | Over | 1.48 | 3:1 |
| 30.05.2026 | Tammeka - Levadia | Over | 1.33 | 0:1 |
Check out our free soccer tips and free tennis tips.