Over 2.5 Goals Tips
Date | Event | 2.5 goals | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 | Le Havre - PSG | Over | 1.53 | 0:2 |
03.12.2023 | Liverpool - Fulham | Over | 1.40 | 4:3 |
03.12.2023 | Man City - Tottenham | Over | 1.33 | 3:3 |
03.12.2023 | Leverkusen - Dortmund | Over | 1.36 | 1:1 |
02.12.2023 | B.Munich - Union Berlin | Over | 1.33 | - |
02.12.2023 | Leipzig - Heidenheim | Over | 1.36 | 2:1 |
02.12.2023 | Stuttgart - Werder | Over | 1.44 | 2:0 |
02.12.2023 | Real Madrid - Granada | Over | 1.33 | 2:0 |
01.12.2023 | Amstetten - Grazer | Over | 1.53 | - |
01.12.2023 | St.Polten - Sturm Graz II | Over | 1.36 | 3:1 |
01.12.2023 | Den Bosch - Jong Ajax | Over | 1.50 | 3:3 |
01.12.2023 | Dordrecht - Roda | Over | 1.50 | 2:0 |
26.11.2023 | Rapid Vienna - BW Linz | Over | 1.50 | 1:0 |
26.11.2023 | Sturm Graz II - Leoben | Over | 1.50 | 0:2 |
26.11.2023 | Az Alkmaar - Volendam | Over | 1.36 | 3:0 |
26.11.2023 | Sarpsborg - Molde | Over | 1.33 | 1:3 |
25.11.2023 | Man City - Liverpool | Over | 1.50 | 1:1 |
25.11.2023 | Dortmund - B.Monchengladbach | Over | 1.30 | 4:2 |
25.11.2023 | Werder - Leverkusen | Over | 1.40 | 0:3 |
25.11.2023 | Salzburg - Hartberg | Over | 1.53 | 3:2 |
24.11.2023 | Sonderjyske - Naestved | Over | 1.44 | 4:1 |
24.11.2023 | Venlo - Cambuur | Over | 1.50 | 1:2 |
24.11.2023 | NAC Breda - Den Bosch | Over | 1.53 | 1:0 |
24.11.2023 | Koln - B.Munich | Over | 1.30 | 0:1 |
12.11.2023 | Brighton - Sheffield Utd | Over | 1.44 | 1:1 |
12.11.2023 | Liverpool - Brentford | Over | 1.44 | 3:0 |
12.11.2023 | Genk - Oh Leuven | Over | 1.36 | 3:1 |
12.11.2023 | Almere City - Ajax | Over | 1.44 | 2:2 |
11.11.2023 | Arsenal - Burnley | Over | 1.50 | 3:1 |
11.11.2023 | Stuttgart - Dortmund | Over | 1.44 | 2:1 |
11.11.2023 | Hertha - Karlsruher | Over | 1.50 | 2:1 |
11.11.2023 | Hatayspor - Galatasaray | Over | 1.50 | 2:1 |
10.11.2023 | Willem II - Jong Utrecht | Over | 1.50 | 2:1 |
10.11.2023 | Dordrecht - Jong PSV | Over | 1.44 | 1:4 |
10.11.2023 | Nac Breda - Jong Ajax | Over | 1.40 | 1:1 |
10.11.2023 | Koge - Sonderjyske | Over | 1.36 | 1:4 |
09.11.2023 | Freiburg - Backa Topola | Over | 1.36 | 5:0 |
09.11.2023 | Sporting - Rakow | Over | 1.53 | 2:1 |
09.11.2023 | Atalanta - Sturm Graz | Over | 1.53 | 1:0 |
09.11.2023 | Toulouse - Liverpool | Over | 1.44 | 3:2 |
05.11.2023 | Luton - Liverpool | Over | 1.36 | 1:1 |
05.11.2023 | Wolfsburg - Werder | Over | 1.44 | 2:2 |
05.11.2023 | Heidenheim - Stuttgart | Over | 1.50 | 2:0 |
05.11.2023 | Real Madrid - Rayo Vallecano | Over | 1.50 | 0:0 |
Check out our free soccer tips and free tennis tips.